10月26日、27日中級(jí)注安考試截止后,各地人社廳網(wǎng)站陸續(xù)公布了2024年中級(jí)注安考試報(bào)名人數(shù)!寧夏地區(qū)報(bào)名人數(shù)激增,該地官方公布2024年注冊(cè)安全工程師報(bào)名人數(shù)1.99萬人,比去年增加17.3%!11月6日,中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院發(fā)文,2024年全國(guó)報(bào)考人數(shù)91.7萬,較上一年度增長(zhǎng)8.9%。官方原文地址:https:///26751/main/xwzx/yngz/202
10月26日、27日中級(jí)注安考試截止后,各地人社廳網(wǎng)站陸續(xù)公布了2024年中級(jí)注安考試報(bào)名人數(shù)!寧夏地區(qū)報(bào)名人數(shù)激增,該地官方公布2024年注冊(cè)安全工程師報(bào)名人數(shù)1.99萬人,比去年增加17.3%!11月6日,中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院發(fā)文,2024年全國(guó)報(bào)考人數(shù)91.7萬,較上一年度增長(zhǎng)8.9%。
下面一起來看看各省情況吧~
各地2024年中級(jí)注安報(bào)名人數(shù)
省份 | 官方通知 | 報(bào)名人數(shù) |
寧夏 | 寧夏2024年中級(jí)注安考試人數(shù)1.99萬人 | 1.99萬人(全?。?/td> |
陜西 | 咸陽(yáng)考區(qū)2024年中級(jí)注安考試人數(shù)16380人 | 16380人(1地) |
浙江 | 嘉興市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)4015人 | 4015人(1地) |
甘肅 | 甘肅天水2024年中級(jí)注安考試人數(shù)4067人 | 11215人(2地) |
甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院考區(qū)2024年中級(jí)注安考試人數(shù)7148人 | ||
四川 | 成都市2024年中級(jí)注安等考試人數(shù)2萬余人 | 2萬余人(1地) |
湖北 | 黃岡市2024年中級(jí)注安等考試人數(shù)1610人 | 6950人(2地) |
宜昌市2024年中級(jí)注安考試5340人參考 | ||
河南 | 河南開封2024年中級(jí)注安考試人數(shù)9564人 | 1.45萬人(2地) |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院考區(qū)2024年中級(jí)注安等考試人數(shù)約5000人 | ||
福建 | 福建莆田2024年中級(jí)注安考試人數(shù)763名 | 13300人(3地) |
泉州市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)7898人 | ||
閩江師范高等??茖W(xué)??紖^(qū)2024年中級(jí)注安考試人數(shù)4639人 | ||
內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾2024年中級(jí)注安考試人數(shù)5880人 | 7813人(2地) |
錫林郭勒盟2024年中級(jí)注安考試人數(shù)1933名 | ||
遼寧 | 沈陽(yáng)市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)6500多名 | 8356多人(2地) |
鞍山市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)1856人 | ||
安徽 | 蕪湖2024年中級(jí)注安考試人數(shù)5000余名 | 5000余人(1地) |
山東 | 濟(jì)寧2024年中級(jí)注安考試人數(shù)6195人 | 21129人(3地) |
濰坊市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)6534人 | ||
山東工藝美術(shù)學(xué)院考區(qū)2024年中級(jí)注安考試人數(shù)8400名 | ||
江蘇 | 常熟市2024年中級(jí)注安考試人數(shù)1679人 | 1679人(1地) |
青海 | 海北州2024年中級(jí)注安考試人數(shù)31名 | 31人(1地) |
注:其他各地報(bào)名人數(shù)陸續(xù)更新中,敬請(qǐng)關(guān)注!
各地中級(jí)注安歷年報(bào)名人數(shù)
從歷年報(bào)名人數(shù)的數(shù)據(jù)看,每年公布報(bào)名人數(shù)的地區(qū)不算多。